Barra Retangular de Cobre
Precisão e qualidade direto da fábrica
Se você procura por barra retangular de cobre puro, com medidas precisas e entrega rápida, a Qualy Copper é a escolha certa para o seu negócio. Faça sua cotação agora mesmo!
Barras de cobre retangulares de alta qualidade
Na Qualy Copper, você encontra barras retangulares de cobre produzidas com ligas eletrolítica e fosforosa, ideais para aplicações que exigem condutividade, resistência e estabilidade dimensional. Fabricamos e fornecemos barras retangulares em diferentes medidas para atender as necessidades específicas do seu projeto.
Faça o seu orçamento e compre direto da fábrica.

Barra Retangular de Cobre
As barras retangulares de cobre, também conhecidas como barras chatas ou barramentos de cobre, são desenvolvidas para aplicações que exigem alta capacidade condutiva, resistência mecânica e uniformidade dimensional. São amplamente utilizadas em sistemas de energia, painéis elétricos, subestações, automação e estruturas industriais que exigem desempenho estável e confiável.
Principais aplicações:
- Painéis elétricos e quadros de distribuição
- Sistemas de barramento e condução de alta corrente
- Equipamentos de automação industrial
- Linhas de transmissão e transformadores
- Componentes estruturais e suportes técnicos
Abaixo estão listadas as principais medidas padrão de barras retangulares de cobre disponíveis em nosso estoque. Trabalhamos com diversas bitolas nas ligas de obre eletrolítico e cobre fosforosa.
Para melhor visualização da tabela gire o seu celular.

Tabela de Peso por Metro de Barra Retangular de Cobre | ||||
Descrição | Liga | Dimensões | Acabamento | Peso por metro (kg) |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 9,52×3,17mm | Cv | 0,2698 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 10,00×5,00mm | R1 | 0,447 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,00×4,00mm | R1 | 0,4292 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,00×5,00mm | R1 | 0,5365 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×1,58mm | Cv | 0,1794 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×2,38mm | Cv | 0,2703 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×3,17mm | Cv | 0,36 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×3,17mm | Cr | 0,36 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×4,76mm | Cv | 0,5405 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×4,76mm | Cr | 0,5405 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 12,70×6,35mm | Cv | 0,721 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 13,00×6,00mm | Cr | 0,6974 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,00×3,00mm | R1 | 0,4023 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,00×5,00mm | Cv | 0,6706 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,00×5,00mm | R1 | 0,6706 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,00×9,00mm | R1 | 1,207 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,75×5,46mm | R1 | 0,7689 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×3,17mm | Cv | 0,4498 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×3,17mm | Cr | 0,4498 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×4,76mm | Cv | 0,6754 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×4,76mm | Cr | 0,6754 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×6,35mm | Cv | 0,901 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×6,35mm | Cr | 0,901 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×7,94mm | Cv | 1,1266 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 15,87×9,52mm | Cv | 1,3508 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,00×8,00mm | R1 | 1,359 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×3,17mm | Cv | 0,5399 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×3,17mm | Cr | 0,5399 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×4,76mm | Cv | 0,8108 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×4,76mm | Cr | 0,8108 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×6,35mm | Cv | 1,0816 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×6,35mm | Cr | 1,0816 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×7,94mm | Cv | 1,3524 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×7,94mm | Cr | 1,3524 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×9,52mm | Cv | 1,6215 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×9,52mm | Cr | 1,6215 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 19,05×12,70mm | Cv | 2,1631 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×3,00mm | Cv | 0,5365 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×5,00mm | R1 | 0,8941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×5,00mm | Cr | 0,8941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×6,00mm | R1 | 1,0729 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×6,00mm | Cr | 1,0729 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×7,00mm | R1 | 1,2517 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×8,00mm | R1 | 1,4306 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 20,00×10,00mm | R1 | 1,7882 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×3,17mm | Cr | 0,6298 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×3,17mm | Cv | 0,6298 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×4,76mm | Cv | 0,9457 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×4,76mm | Cr | 0,9457 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×6,35mm | Cv | 1,2615 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×7,94mm | Cv | 1,5774 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×9,52mm | Cv | 1,8913 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 22,22×12,70mm | Cv | 2,5231 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×3,00mm | R1 | 0,6706 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×4,00mm | R1 | 0,8941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×5,00mm | Cv | 1,1176 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×5,00mm | R1 | 1,1176 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×5,00mm | Cr | 1,1176 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×6,00mm | R1 | 1,3412 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×6,00mm | Cr | 1,3412 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,00×10,00mm | R1 | 2,2352 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×3,17mm | Cv | 0,7199 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×3,17mm | Cr | 0,7199 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×4,76mm | Cv | 1,081 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×4,76mm | Cr | 1,081 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×6,35mm | Cv | 1,4421 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×6,35mm | Cr | 1,4421 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×6,35mm | Cr | 1,4421 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×7,94mm | Cv | 1,8032 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×9,52mm | Cv | 2,162 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×9,52mm | Cr | 2,162 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×12,70mm | Cv | 2,8842 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×12,70mm | Cr | 2,8842 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×15,87mm | Cv | 3,6041 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 25,40×19,05mm | Cv | 4,3263 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×3,00mm | R1 | 0,8047 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×3,50mm | R1 | 0,9388 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×5,00mm | Cv | 1,3412 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×5,00mm | R1 | 1,3412 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×6,00mm | R1 | 1,6094 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×5,00mm | Cr | 1,3412 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×6,00mm | Cr | 1,6094 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×7,00mm | R1 | 1,8776 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×8,00mm | R1 | 2,1458 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×8,00mm | Cr | 2,1458 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×10,00mm | R1 | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 30,00×10,00mm | Cr | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×3,17mm | Cv | 0,8999 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×3,17mm | Cr | 0,8999 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×4,76mm | Cv | 1,3513 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×4,76mm | Cr | 1,3513 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×6,35mm | Cv | 1,8026 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×6,35mm | Cr | 1,8026 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×7,94mm | Cv | 2,254 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×7,94mm | Cr | 2,254 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×9,52mm | Cv | 2,7025 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×9,52mm | Cr | 2,7025 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×12,70mm | Cv | 3,6052 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×15,87mm | Cv | 4,5051 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×19,05mm | Cv | 5,4079 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 31,75×25,40mm | Cv | 7,2105 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 32,00×5,00mm | R1 | 1,4306 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 32,00×6,00mm | Cr | 1,7167 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 32,00×8,00mm | Cv | 2,2889 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 35,00×4,00mm | R1 | 1,2517 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 35,00×5,00mm | R1 | 1,5647 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 35,00×6,00mm | R1 | 1,8776 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 35,00×8,00mm | R1 | 2,5035 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 35,00×10,00mm | R1 | 3,1293 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,00×6,00mm | Cr | 2,0385 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×3,17mm | Cv | 1,0799 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×3,17mm | Cr | 1,0799 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×3,96mm | Cr | 1,349 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×4,76mm | Cv | 1,6215 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×4,76mm | Cr | 1,6215 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×6,35mm | Cv | 2,1631 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×6,35mm | Cr | 2,1631 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×7,94mm | Cv | 2,7048 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×7,94mm | Cr | 2,7048 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×9,52mm | Cv | 3,243 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×9,52mm | Cr | 3,243 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×12,70mm | Cv | 4,3263 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×12,70mm | Cr | 4,3263 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×15,87mm | Cv | 5,4061 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×19,05mm | Cv | 6,4894 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 38,10×25,40mm | Cv | 8,6526 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×5,00mm | R1 | 1,7882 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×5,00mm | Cr | 1,7882 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×6,00mm | R1 | 2,1458 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×6,00mm | Cr | 2,1458 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×8,00mm | R1 | 2,8611 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×8,00mm | R3 | 2,8611 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×8,00mm | Cr | 2,8611 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×10,00mm | Cv | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×10,00mm | R1 | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×10,00mm | Cr | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×12,00mm | R1 | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 40,00×15,00mm | R1 | 5,3646 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 41,27×12,70mm | Cr | 4,6862 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 41,27×25,40mm | Cv | 9,3725 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×3,17mm | Cr | 1,2598 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×3,96mm | Cr | 1,5738 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×4,76mm | Cv | 1,8918 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×4,76mm | Cr | 1,8918 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×6,35mm | Cv | 2,5237 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×6,35mm | Cr | 2,5237 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×7,94mm | Cv | 3,1556 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×9,52mm | Cv | 3,7835 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×12,70mm | Cv | 5,0473 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 44,45×15,87mm | Cv | 6,3072 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 45,00×10,00mm | R1 | 4,0234 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×5,00mm | R1 | 2,2352 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×5,00mm | R2 | 2,2352 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×6,00mm | R1 | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×6,00mm | Cr | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×8,00mm | R1 | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×10,00mm | R1 | 4,4705 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×10,00mm | Cr | 4,4705 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,00×20,00mm | R1 | 8,941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×3,17mm | Cv | 1,4398 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×3,17mm | Cr | 1,4398 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×4,76mm | Cv | 2,162 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×4,76mm | Cr | 2,162 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×6,35mm | Cv | 2,8842 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×6,35mm | Cr | 2,8842 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×7,94mm | Cv | 3,6064 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×7,94mm | Cr | 3,6064 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×9,52mm | Cv | 4,324 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×9,52mm | Cr | 4,324 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×12,70mm | Cv | 5,7684 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×12,70mm | Cr | 5,7684 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×15,87mm | Cv | 7,2082 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×19,05mm | Cv | 8,6526 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×25,40mm | Cv | 11,5368 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×31,75mm | Cv | 14,4209 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 50,80×38,10mm | Cv | 17,3051 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 57,15×6,35mm | Cv | 3,2447 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 57,15×9,52mm | Cv | 4,8645 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 57,15×12,70mm | Cv | 6,4894 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 57,15×15,87mm | R1 | 8,1092 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×5,00mm | R1 | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×5,00mm | Cr | 2,6823 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×6,00mm | R1 | 3,2188 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×6,00mm | Cr | 3,2188 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×8,00mm | R1 | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×8,00mm | R3 | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×8,00mm | Cr | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×10,00mm | R1 | 5,3646 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×10,00mm | Cr | 5,3646 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×12,00mm | R1 | 6,4375 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 60,00×20,00mm | Cv | 10,7292 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,00×5,00mm | R1 | 2,8164 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,00×12,00mm | Cr | 6,7594 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×4,76mm | Cv | 2,7025 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×4,76mm | Cr | 2,7025 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×6,35mm | Cv | 3,6052 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×6,35mm | Cr | 3,6052 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×7,94mm | Cv | 4,508 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×9,52mm | Cv | 5,405 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×9,52mm | Cr | 5,405 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×12,70mm | Cv | 7,2105 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×12,70mm | Cr | 7,2105 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×15,87mm | Cv | 9,0102 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×19,05mm | Cv | 10,8157 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×25,40mm | Cv | 14,4209 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×31,75mm | Cv | 18,0262 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 63,50×38,10mm | Cv | 21,6314 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 65,00×5,00mm | Cr | 2,9058 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 65,00×6,00mm | Cr | 3,487 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 65,00×10,00mm | R1 | 5,8116 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 69,85×6,35mm | R1 | 3,9658 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 69,85×7,94mm | R1 | 4,9588 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 69,85×9,52mm | R1 | 5,9455 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 69,85×9,52mm | Cr | 5,9455 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 70,00×10,00mm | R1 | 6,2587 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 75,00×6,00mm | R1 | 4,0234 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 75,00×10,00mm | Cv | 6,7057 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,00×10,00mm | Cr | 6,7952 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×4,76mm | Cv | 3,243 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×6,35mm | Cv | 4,3263 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×6,35mm | Cr | 4,3263 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×7,94mm | Cv | 5,4096 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×7,94mm | Cr | 5,4096 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×9,52mm | Cv | 6,486 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×9,52mm | Cr | 6,486 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×12,70mm | Cv | 8,6526 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×12,70mm | Cr | 8,6526 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×15,87mm | Cv | 10,8123 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×19,05mm | Cv | 12,9788 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×25,40mm | Cv | 17,3051 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×31,75mm | Cv | 21,6314 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×33,00mm | Cv | 22,483 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×38,10mm | Cv | 25,9577 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 76,20×50,80mm | Cv | 34,6103 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×5,00mm | R1 | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×5,00mm | Cr | 3,5764 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×6,00mm | R1 | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×6,00mm | Cr | 4,2917 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×8,00mm | R1 | 5,7222 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×10,00mm | R1 | 7,1528 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×10,00mm | R3 | 7,1528 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×10,00mm | Cr | 7,1528 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×12,00mm | R1 | 8,5834 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×12,00mm | Cr | 8,5834 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 80,00×15,00mm | R1 | 10,7292 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 82,55×6,35mm | Cv | 4,6868 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 82,55×9,52mm | R1 | 7,0265 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×4,76mm | Cv | 3,7835 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×6,35mm | Cv | 5,0473 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×6,35mm | Cr | 5,0473 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×9,52mm | Cv | 7,567 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×9,52mm | Cr | 7,567 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×12,70mm | Cv | 10,0947 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×12,70mm | Cr | 10,0947 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×15,87mm | Cv | 12,6143 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×31,75mm | Cv | 25,2366 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 88,90×38,10mm | Cv | 30,284 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 90,00×10,00mm | Cv | 8,0469 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×5,00mm | R1 | 4,4705 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×5,00mm | Cr | 4,4705 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×6,00mm | R1 | 5,3646 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×6,00mm | Cr | 5,3646 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×8,00mm | Cr | 7,1528 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×10,00mm | R1 | 8,941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×10,00mm | Cr | 8,941 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×12,00mm | R1 | 10,7292 |
Barra Chata de Cobre | Cobre Eletrolítico 110 | 100,00×20,00mm | R1 | 17,882 |
